Teknologkårens IF LTH
Trelleborgs FF Academy
Samling
15:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 26 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Division 1 Dam Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 58 | 10 | 48 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 23 | 15 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 17 | 14 | 18 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 64 | -50 | 4 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 17 | 44 | -27 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer